您好,歡迎來到星干線藝考!
官方微信
400-0094-002
文章來源:上海視覺藝術(shù)學(xué)院 2015-12-24 01:31:00
一、 全國計劃
(文化按750分、英語按150分折算)
招生省份 | 專業(yè) | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取規(guī)則 |
全國統(tǒng)招 | 表演(影視、話劇表演) | 專業(yè)分男75分、女71分 | 文化最低控制線260分,按??紝I(yè)成績?nèi)珖判颉?/td> |
全國統(tǒng)招 | 表演(音樂劇表演) | 專業(yè)分男73分、女65分 | 文化最低控制線260分,按??紝I(yè)成績?nèi)珖判颉?/td> |
全國統(tǒng)招 | 表演(時尚表演與推廣) | 專業(yè)分女生80分 | 文化最低控制線260分,按??紝I(yè)成績?nèi)珖判颉?/td> |
全國統(tǒng)招 | 表演(古典吉他) | 專業(yè)分66分 | 文化最低控制線260分,按??紝I(yè)成績?nèi)珖判颉?/td> |
全國統(tǒng)招 | 播音與主持藝術(shù) | 專業(yè)男女160分 | 文化控制線達當(dāng)?shù)厮囆g(shù)類本科線,按??紝I(yè)成績?nèi)珖判颍Z文不低于90分(按滿分150分折算)。 |
全國統(tǒng)招 | 廣播電視編導(dǎo)(文學(xué)策劃與創(chuàng)作) | 綜合分297.3分 | 綜合分=專業(yè)??汲煽?50%+高考文化成績*50% 文化分全國統(tǒng)一按滿分750分折算 |
全國統(tǒng)招 | 產(chǎn)品設(shè)計(戰(zhàn)略設(shè)計與創(chuàng)新) | SIVA-德稻實驗班,按??紝I(yè)成績?nèi)珖判?/td> | 文化分達各省市藝術(shù)類本科錄取控制線。英語不低于60分。 |
全國統(tǒng)招 | 產(chǎn)品設(shè)計(可持續(xù)家具設(shè)計) | ||
全國統(tǒng)招 | 環(huán)境設(shè)計(生態(tài)建筑設(shè)計) | ||
全國統(tǒng)招 | 環(huán)境設(shè)計(主題環(huán)境設(shè)計) | ||
全國統(tǒng)招 | 視覺傳達設(shè)計(品牌識別與公共空間) | ||
全國統(tǒng)招 | 動畫(創(chuàng)意動畫) | ||
全國統(tǒng)招 | 藝術(shù)與科技(交互設(shè)計) | ||
全國統(tǒng)招 | 服裝與服飾設(shè)計(時裝?針織?運動) |
招生省份 | 專業(yè) | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取規(guī)則 | ||
上海 | 設(shè)計綜合類 | 綜合分815.02分 | 文化、專業(yè)成績過市投檔線,綜合分=文化分+專業(yè)分*1.33,英語不低于60分。 | ||
時尚設(shè)計與傳播、攝影 | 文化分387分 | 文化、專業(yè)成績過市投檔線,英語不低于60分,按高考文化排序。 | |||
繪畫、雕塑、公共藝術(shù)、文物修復(fù) | 專業(yè)分371.6分 | 文化、專業(yè)成績過市投檔線,英語不低于60分,按專業(yè)排序。 | |||
藝術(shù)與科技(數(shù)字媒體技術(shù)) | 綜合分770.82分 | 文化、專業(yè)成績過市投檔線,綜合分=文化分+專業(yè)分*1.33,英語不低于60分。只招理科。 | |||
廣播電視編導(dǎo)(影視編導(dǎo)) | 綜合分325.6分 | 文化、專業(yè)成績過市投檔線,合成分=文化分*70%+專業(yè)分*30%,英語不低于70分,語文不低于80分。 | |||
文化產(chǎn)業(yè)管理專業(yè) | 文化分文科383、理科364 | 文化達本市普通類專業(yè)本科線,擇優(yōu)錄取。 | |||
黑龍江 | 設(shè)計綜合類 | 綜合分1040.5分 | 文化、專業(yè)成績過省投檔線,綜合分=文化分+專業(yè)分*2.5,英語不低于60分。 | ||
時尚設(shè)計與傳播 | 文化分459分 | 文化、專業(yè)成績過省投檔線,英語不低于60分,按高考文化排序。 | |||
繪畫、雕塑、公共藝術(shù)、文物修復(fù) | 專業(yè)分248分 | 文化、專業(yè)成績過省投檔線,英語不低于60分,按專業(yè)排序。 | |||
文化產(chǎn)業(yè)管理專業(yè) | 文化分文科399、理科383 | 文化達本省普通類專業(yè)本科線,擇優(yōu)錄取。 | |||
江西 | 設(shè)計綜合類 | 綜合分932.5分 | 文化、專業(yè)成績過省投檔線,綜合分=文化分+專業(yè)分*2.5,英語不低于60分。 | ||
廣播電視編導(dǎo)(影視編導(dǎo)) | 綜合分356.26分 | 文化、本省藝術(shù)類本科分?jǐn)?shù)線,合成分=文化分*70%+專業(yè)分*30%,英語不低于70分,語文不低于80分。 | |||
文化產(chǎn)業(yè)管理專業(yè) | 文化分文科495、理科532 | 文化達本省普通類專業(yè)本科線,擇優(yōu)錄取。 | |||
遼寧 | 設(shè)計綜合類 | 綜合分1068.5分 | 文化、專業(yè)成績過省投檔線,綜合分=文化分+專業(yè)分*2.5,英語不低于60分。 | ||
時尚設(shè)計與傳播 | 文化分481分 | 文化、專業(yè)成績過省投檔線,英語不低于60分,按高考文化排序。 | |||
繪畫、雕塑、公共藝術(shù)、文物修復(fù) | 專業(yè)分250.8分 | 文化、專業(yè)成績過省投檔線,英語不低于60分,按專業(yè)排序。 | |||
廣播電視編導(dǎo)(影視編導(dǎo)) | 綜合分402.69分 | 文化、本省藝術(shù)類本科分?jǐn)?shù)線,合成分=文化分*70%+專業(yè)分*30%,英語不低于70分,語文不低于80分。 | |||
文化產(chǎn)業(yè)管理專業(yè) | 文化分文科463、理科462 | 文化達本省普通類專業(yè)本科線,擇優(yōu)錄取。 | |||
山西 | 設(shè)計綜合類 | 綜合分968.75分 | 文化、專業(yè)成績過省投檔線,綜合分=文化分+專業(yè)分*2.5,英語不低于60分。 | ||
文化產(chǎn)業(yè)管理專業(yè) | 文化分文科435、理科452 | 文化達本省普通類專業(yè)本科線,擇優(yōu)錄取。 | |||
四川 | 設(shè)計綜合類 | 綜合分1079.5分 | 文化、專業(yè)成績過省投檔線,綜合分=文化分+專業(yè)分*2.5,英語不低于60分。 | ||
廣播電視編導(dǎo)(影視編導(dǎo)) | 綜合分397.6分 | 文化、本省藝術(shù)類本科分?jǐn)?shù)線,合成分=文化分*70%+專業(yè)分*30%,英語不低于70分,語文不低于80分。 | |||
文化產(chǎn)業(yè)管理專業(yè) | 文化分文科479、理科501 | 文化達本省普通類專業(yè)本科線,擇優(yōu)錄取。 | |||
重慶 | 設(shè)計綜合類 | 綜合分1012分 | 文化、專業(yè)成績過省投檔線,綜合分=文化分+專業(yè)分*2.5,英語不低于60分。 | ||
文化產(chǎn)業(yè)管理專業(yè) | 文化分文科534、理科578 | 文化達本省普通類專業(yè)本科線,擇優(yōu)錄取。 | |||
貴州 | 設(shè)計綜合類 | 綜合分1078.8分 | 文化、專業(yè)成績過省投檔線,綜合分=文化分+專業(yè)分*2.5,英語不低于60分。 | ||
繪畫 | 專業(yè)分238分 | 文化、專業(yè)成績過省投檔線,英語不低于60分,按專業(yè)排序。 | |||
文化產(chǎn)業(yè)管理專業(yè) | 文化分文科478、理科396 | 文化達本省普通類專業(yè)本科線,擇優(yōu)錄取。 | |||
湖南 | 設(shè)計綜合類 | 綜合分993.5分 | 文化、專業(yè)成績過省投檔線,綜合分=文化分+專業(yè)分*2.5,英語不低于60分。 | ||
時尚設(shè)計與傳播、攝影 | 文化分437分 | 文化、專業(yè)成績過省投檔線,英語不低于60分,按高考文化排序。 | |||
繪畫、文物修復(fù)、公共藝術(shù) | 專業(yè)分219分 | 文化、專業(yè)成績過省投檔線,英語不低于60分,按專業(yè)排序。 | |||
藝術(shù)與科技(數(shù)字媒體技術(shù)理科) | 綜合分845.5分 | 文化、專業(yè)成績過省投檔線,綜合分=文化分+專業(yè)分*2.5,英語不低于60分。 | |||
廣播電視編導(dǎo)(影視編導(dǎo)) | 綜合分382分 | 文化、本省藝術(shù)類本科分?jǐn)?shù)線,合成分=文化分*70%+專業(yè)分*30%,英語不低于70分,語文不低于80分。 | |||
文化產(chǎn)業(yè)管理專業(yè) | 文化分文科483、理科481 | 文化達本省普通類專業(yè)本科線,擇優(yōu)錄取。 | |||
江蘇 | 美術(shù)類 | 綜合分487分 | 文化、專業(yè)成績過省投檔線,綜合分=文化分+專業(yè)分,英語分*1.25不低于60分。 | ||
文化產(chǎn)業(yè)管理專業(yè) | 文化分文科305、理科332 | 文化達本省普通類專業(yè)本科線,擇優(yōu)錄取。 | |||
河北 | 設(shè)計綜合類 | 綜合分1047.5分 | 文化、專業(yè)成績過省投檔線,綜合分=文化分+專業(yè)分*2.5,英語不低于60分。 | ||
時尚設(shè)計與傳播 | 文化分480分 | 文化、專業(yè)成績過省投檔線,英語不低于60分,按高考文化排序。 | |||
繪畫、公共藝術(shù) | 專業(yè)分250.8分 | 文化、專業(yè)成績過省投檔線,英語不低于60分,按專業(yè)排序。 | |||
藝術(shù)與科技(數(shù)字媒體技術(shù)理科) | 綜合分919.5分 | 文化、專業(yè)成績過省投檔線,綜合分=文化分+專業(yè)分*2.5,英語不低于60分。 | |||
文化產(chǎn)業(yè)管理專業(yè) | 文化分文科506、理科501 | 文化達本省普通類專業(yè)本科線,擇優(yōu)錄取。 | |||
新疆 | 設(shè)計綜合類(定向) | 綜合分572.5分 | 文化、專業(yè)成績過省投檔線,綜合分=文化分+專業(yè)分*1.5,英語不低于60分。 | ||
廣東 | 設(shè)計綜合類、攝影 | 綜合分1005.5分 | 文化、專業(yè)成績過省投檔線,綜合分=文化分+專業(yè)分*2.5,英語不低于60分。 | ||
繪畫 | 專業(yè)分235分 | 文化、專業(yè)成績過省投檔線,英語不低于60分,按專業(yè)排序。 | |||
文化產(chǎn)業(yè)管理專業(yè) | 文化分文科497、理科501 | 文化達本省普通類專業(yè)本科線,擇優(yōu)錄取。 | |||
福建 | 設(shè)計綜合類 | 綜合分925分 | 文化、專業(yè)成績過省投檔線,綜合分=文化分+專業(yè)分*2.5,英語不低于60分。 | ||
繪畫、雕塑 | 專業(yè)分237分 | 文化、專業(yè)成績過省投檔線,英語不低于60分,按專業(yè)排序。 | |||
廣播電視編導(dǎo)(影視編導(dǎo)) | 綜合分383.6分 | 文化、本省藝術(shù)類本科分?jǐn)?shù)線,合成分=文化分*70%+專業(yè)分*30%,英語不低于70分,語文不低于80分。 | |||
文化產(chǎn)業(yè)管理專業(yè) | 文化分文科465、理科416 | 文化達本省普通類專業(yè)本科線,擇優(yōu)錄取。 | |||
河南 | 設(shè)計綜合類 | 綜合分文1047.5分 | 文化、專業(yè)成績過省投檔線,綜合分=文化分+專業(yè)分*2.5,英語不低于60分。 | ||
繪畫 | 專業(yè)分282分 | 文化、專業(yè)成績過省投檔線,英語不低于60分,按專業(yè)排序。 | |||
藝術(shù)與科技(數(shù)字媒體技術(shù)理科) | 綜合分859分 | 文化、專業(yè)成績過省投檔線,綜合分=文化分+專業(yè)分*2.5,英語不低于60分。 | |||
文化產(chǎn)業(yè)管理專業(yè) | 文化分文科399、理科394 | 文化達本省普通類專業(yè)本科線,擇優(yōu)錄取。 | |||
山東 | 設(shè)計綜合類 | 綜合分1066.5分 | 文化、專業(yè)成績過省投檔線,綜合分=文化分+專業(yè)分*2.5,英語不低于60分。 | ||
時尚設(shè)計與傳播、攝影 | 文化分470分 | 文化、專業(yè)成績過省投檔線,英語不低于60分,按高考文化排序。 | |||
繪畫、文物修復(fù) | 專業(yè)分262.34分 | 文化、專業(yè)成績過省投檔線,英語不低于60分,按專業(yè)排序。 | |||
藝術(shù)與科技(數(shù)字媒體技術(shù)理科) | 綜合分998.35分 | 文化、專業(yè)成績過省投檔線,綜合分=文化分+專業(yè)分*2.5,英語不低于60分。 | |||
文化產(chǎn)業(yè)管理專業(yè) | 文化分文科511、理科519 | 文化達本省普通類專業(yè)本科線,擇優(yōu)錄取。 | |||
浙江 | 設(shè)計綜合類 | 綜合分1094.5分 | 文化、專業(yè)成績過省投檔線,綜合分=文化分+專業(yè)分*7.5,英語不低于60分。 | ||
時尚設(shè)計與傳播 | 文化分489分 | 文化、專業(yè)成績過省投檔線,英語不低于60分,按高考文化排序。 | |||
攝影 | 文化分454分 | 文化、專業(yè)成績過省投檔線,英語不低于60分,按高考文化排序。 | |||
繪畫、雕塑、公共藝術(shù)、文物修復(fù) | 專業(yè)分89分 | 文化、專業(yè)成績過省投檔線,英語不低于60分,按專業(yè)排序。 | |||
藝術(shù)與科技(數(shù)字媒體技術(shù)理科) | 綜合分1076.5分 | 文化、專業(yè)成績過省投檔線,綜合分=文化分+專業(yè)分*2.5,英語不低于60分。 | |||
廣播電視編導(dǎo)(影視編導(dǎo)) | 綜合分372.4分 | 文化、本省藝術(shù)類本科分?jǐn)?shù)線,合成分=文化分*70%+專業(yè)分*30%,英語不低于70分,語文不低于80分。 | |||
文化產(chǎn)業(yè)管理專業(yè) | 文化分文科482、理科484 | 文化達本省普通類專業(yè)本科線,擇優(yōu)錄取。 | |||
青海 | 設(shè)計綜合類 | 綜合分1059.5分 | 文化、專業(yè)成績過省投檔線,綜合分=文化分+專業(yè)分*2.5,英語不低于60分。 | ||
安徽 | 美術(shù)類 | 綜合分1059.5分 | 文化、專業(yè)成績過省投檔線,綜合分=文化分+專業(yè)分*2,英語不低于60分。 | ||
文化產(chǎn)業(yè)管理專業(yè) | 文化分文科568、理科511 | 文化達本省普通類專業(yè)本科線,擇優(yōu)錄取。 | |||
湖北 | 廣播電視編導(dǎo)(影視編導(dǎo)) | 綜合分432.3分 | 文化、本省藝術(shù)類本科分?jǐn)?shù)線,合成分=文化分*70%+專業(yè)分*30%,英語不低于70分,語文不低于80分。 | ||
文化產(chǎn)業(yè)管理專業(yè) | 文化分文科498、理科455 | 文化達本省普通類專業(yè)本科線,擇優(yōu)錄取。 |
上一篇: 上海戲劇學(xué)院
上一篇: 華東師范大學(xué)
客服人員將竭誠為您服務(wù)!