您好,歡迎來到星干線藝考!
官方微信
400-0094-002
文章來源:常州工學(xué)院 2015-12-24 01:15:00
一、常州工學(xué)院2014年外省藝術(shù)類本科專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 專業(yè) | 最高分(文化/專業(yè)/總分) | 最低分(文化/專業(yè)/總分) |
浙江 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 總分539.986 | 總分536.994 |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 總分539.973 | 總分536.984 | |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 總分539.982 | 總分535.971 | |
公共藝術(shù) | 總分538.984 | 總分536.992 | |
江西 | 廣播電視編導(dǎo) | 436/154.6/585.5 | 390/149.5/544.6 |
廣播電視編導(dǎo)(播音主持) | 411/158/567.8 | 408/156.8/566 | |
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 377/208.67/585.67 | 377/205.66/582.66 | |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 369/210.33/577.66 | 365/208.66/575.33 | |
公共藝術(shù) | 364/210.33/574 | 361/210/571.33 | |
湖南 | 動(dòng)畫 | 418/234/651 | 414/233/648 |
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 451/217/665 | 444/214/661 | |
音樂學(xué) | 481/217/689 | 448/186/651 | |
山東 | 音樂學(xué) | 439/142/515 | 347/69.15/487.18 |
黑龍江 | 廣播電視編導(dǎo)(藝術(shù)文) | 387/255/641 | 386/250/637 |
廣播電視編導(dǎo)(播音主持)(藝術(shù)文) | 394/245/639 | 383/240/623 | |
廣播電視編導(dǎo)(藝術(shù)理) | 463/246/709 | 358/246/604 | |
廣播電視編導(dǎo)(播音主持)(藝術(shù)理) | 382/249/631 | 349/239/588 | |
安徽 | 廣播電視編導(dǎo) | 455/343.67/760.33 | 331/305.33/662.67 |
廣播電視編導(dǎo)(播音主持) | 427/340.33/733.67 | 351/301/691 | |
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 411/263/651 | 297/210.33/529.33 | |
動(dòng)畫 | 396/246.67/606 | 312/210/535.67 | |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 416/273.33/636 | 324/211.67/551.33 | |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 423/259.67/682.67 | 331/215.67/551.67 | |
公共藝術(shù) | 388/290/678 | 312/210/529.67 | |
河南 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 424/231/655 | 420/227/647 |
動(dòng)畫 | 430/222/645 | 421/215/643 | |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 434/232/658 | 418/224/650 | |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 418/258/665 | 407/219/637 | |
公共藝術(shù) | 428/229/646 | 417/208/636 | |
貴州 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 479/225/694 | 398/215/623 |
動(dòng)畫 | 458/217/675 | 398/216/614 | |
數(shù)字媒體藝術(shù) | 411/219/629 | 410/213/624 | |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 434/221/655 | 430/220/650 | |
公共藝術(shù) | 434/222/647 | 407/213/629 | |
音樂學(xué) | 465/228/693 | 380/200/581 | |
云南 | 音樂學(xué) | 470/153.83/621.2 | 370/136.47/518.47 |
省外考生錄取規(guī)則:藝術(shù)類專業(yè)考生,我校認(rèn)可招生省份藝術(shù)統(tǒng)考成績(jī),按照考生所在省藝術(shù)類考試的錄取辦法進(jìn)行投檔,進(jìn)檔后再按文化成績(jī)加專業(yè)成績(jī),從高分到低分擇優(yōu)錄取;總分相同時(shí),以專業(yè)成績(jī)高者優(yōu)先;總分和專業(yè)成績(jī)?nèi)粼傧嗤瑫r(shí),則以語文成績(jī)高者優(yōu)先。
二、常州工學(xué)院2014年江蘇省藝術(shù)類專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
類別 | 學(xué)院 | 專業(yè) | 學(xué)制 | 最高分 | 最低分 |
本二 (藝術(shù)) | 人文 | 廣播電視編導(dǎo) | 4 | 266/250/507.33 | 175/215.33/391.33 |
廣播電視編導(dǎo)(播音主持) | 4 | 292/255.67/524.33 | 211/225.67/450 | ||
藝術(shù) | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 4 | 288/252/498 | 235/198/477 | |
動(dòng)畫 | 4 | 281/239/483 | 236/190/471 | ||
數(shù)字媒體藝術(shù) | 4 | 289/239/480 | 237/186/472 | ||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 4 | 285/245/496 | 241/200/481 | ||
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 4 | 284/247/494 | 238/196/476 | ||
公共藝術(shù) | 4 | 286/239/484 | 235/186/471 | ||
師范 | 音樂學(xué) | 4 | 276/284/559 | 193/270/474 |
江蘇考生錄取規(guī)則:藝術(shù)類專業(yè)考生,按照江蘇省藝術(shù)類考試的錄取辦法進(jìn)行投檔,進(jìn)檔后再按文化成績(jī)加專業(yè)成績(jī),從高分到低分擇優(yōu)錄取;總分相同時(shí),以專業(yè)成績(jī)高者優(yōu)先;總分和專業(yè)成績(jī)?nèi)粼傧嗤瑫r(shí),則以語文成績(jī)高者優(yōu)先;參加我校廣播電視編導(dǎo)、廣播電視編導(dǎo)(播音主持)專業(yè)單考的江蘇省進(jìn)檔考生,專業(yè)成績(jī)?cè)谇叭撸稍谕沃袃?yōu)先錄取.
返回2015列表上一篇: 南京理工大學(xué)
客服人員將竭誠(chéng)為您服務(wù)!