您好,歡迎來(lái)到星干線藝考!
官方微信
400-0094-002
文章來(lái)源:湖北工業(yè)大學(xué) 2016-12-16 23:19:00
湖北工業(yè)大學(xué)2016年各省(市、區(qū))錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 美術(shù)類 | | |
文科 | 理科 | 美術(shù)類專業(yè)綜合分折算方式 | |
湖北 | 605.2 | (文化成績(jī)*40%+專業(yè)成績(jī)*60%)x2 | |
廣西 | 589.98826 | 584.98615 | 文化成績(jī)*20%+專業(yè)成績(jī)*750/300*80% |
新疆 | | | |
江西 | 505.02 | (文化成績(jī)*30%)+(專業(yè)成績(jī)*2.5*70%) | |
北京 | 310.6 | | 文化成績(jī)*40%+專業(yè)成績(jī)*60% |
天津 | | | |
遼寧 | | | |
浙江 | 534 | 531 | 文化成績(jī)*0.5+專業(yè)成績(jī)*7.5*0.5 |
河南 | 307.6 | 298.2 | 文化成績(jī)*40%+專業(yè)成績(jī)*60% |
甘肅 | | | |
黑龍江 | | | |
江蘇 | 492 | 文化成績(jī)+專業(yè)成績(jī) | |
山東 | 309.196 | 299.002 | 文化成績(jī)*40%+專業(yè)成績(jī)*60% |
陜西 | | | |
貴州 | | | |
海南 | | | |
青海 | | | |
寧夏 | | | |
山西 | 277.16 | 文化成績(jī)*40%+專業(yè)成績(jī)*60% | |
安徽 | 717 | 專業(yè)成績(jī)/專業(yè)滿分*700+文化成績(jī)/750*300 | |
福建 | 291.2 | | 文化成績(jī)*40%+專業(yè)成績(jī)*60% |
重慶 | | | |
四川 | | | |
湖南 | 308.6 | 296.6 | 文化成績(jī)*40%+專業(yè)成績(jī)*60% |
河北 | 303.18 | 文化成績(jī)*40%+專業(yè)成績(jī)*60% | |
內(nèi)蒙古 | | | |
廣東 | | | |
吉林 | | | |
云南 | | | |
上一篇: 湖北科技學(xué)院
上一篇: 湖北師范大學(xué)
客服人員將竭誠(chéng)為您服務(wù)!