您好,歡迎來到星干線藝考!
官方微信
400-0094-002
文章來源:佳木斯大學(xué)2018-11-08 19:16:31
省市 | 科類 | 專業(yè)名稱 | 省控制線 | 學(xué)校錄取線 | ||
文化課 | 術(shù)科 | 文化課 | 術(shù)科 | |||
河南省 | 藝文 | 音樂表演 | 332 | 110 | 332 | 132 |
美術(shù)學(xué)類 | 335 | 110 | 335 | 232 | ||
設(shè)計(jì)學(xué)類 | 335 | 110 | 335 | 233 | ||
遼寧省 | 藝文 | 美術(shù)學(xué)類 | 文300理239 | 185 | 文300理239 | 420.92(綜合分) |
設(shè)計(jì)學(xué)類 | 文300理239 | 185 | 文300理239 | 422.82(綜合分) | ||
江蘇省 | 文理 | 音樂表演 | 185 | 145 | 185 | 169 |
美術(shù)學(xué)類 | 225 | 170 | 225 | 467(綜合分) | ||
設(shè)計(jì)學(xué)類 | 225 | 170 | 225 | 468(綜合分) | ||
黑龍江省 | 體育 | 體育教育(師范類) | 211 | 86 | 211 | 92.3 |
社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 | 211 | 86 | 211 | 91.67 | ||
黑龍江省 | 藝術(shù) | 音樂表演(聲樂) | 文240理223 | 112 | 文240理223 | 119 |
音樂表演(器樂) | 文240理223 | 112 | 文240理223 | 120 | ||
音樂學(xué)(師范類) | 文240理223 | 112 | 文240理223 | 127 | ||
舞蹈編導(dǎo) | 文240理223 | 180 | 文240理223 | 213 | ||
美術(shù)學(xué)類 | 文240理223 | 180 | 文240理223 | 213 | ||
設(shè)計(jì)學(xué)類 | 文240理223 | 180 | 文240理223 | 219 | ||
遼寧省 | 理體 | 體育教育(師范類) | 180 | 45 | 180 | 123.8(綜合分) |
社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 | 180 | 45 | 180 | 123.1(綜合分) |
貴州省 | 文理 | 音樂表演 | 文358理284 | 130 | 文358理284 | 219 |
舞蹈編導(dǎo) | 文334理265 | 120 | 文334理265 | 184.3 | ||
安徽省 | 文理 | 音樂表演 | 文316理281 綜合分550.8 |
113 | 文316理281 | 645.7 |
舞蹈編導(dǎo) | 文316理281 綜合分550.8 |
113 | 文316理281 | 610.6 |
河北省 | 美術(shù)統(tǒng)考 | 美術(shù)學(xué)類 | 266 | 180 | 266 | 234 |
設(shè)計(jì)學(xué)類 | 266 | 180 | 266 | 237.3 | ||
聲樂 | 音樂表演(聲樂) | 266 | 130 | 266 | 146.7 | |
山東省 | 美術(shù)統(tǒng)考 | 美術(shù)學(xué)類 | 文328 | 198 | 文328 | 529.5 |
設(shè)計(jì)學(xué)類 | 文328 | 198 | 文328 | 533.83 | ||
體育 | 體育教育(師范類) | 293 | 72 | 293 | 80.9 | |
社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 | 293 | 72 | 293 | 75.58 | ||
藝術(shù)校考 理 |
音樂表演 | 282 | 校考 | 282 | 337 | |
舞蹈編導(dǎo) | 282 | 校考 | 282 | 293 | ||
藝術(shù)校考文 | 音樂表演 | 328 | 校考 | 328 | 329 | |
舞蹈編導(dǎo) | 328 | 校考 | 328 | 334 | ||
江西省 | 藝文 | 美術(shù)學(xué)類 | 290 | 316 | 290 | 505.93(綜合分) |
設(shè)計(jì)學(xué)類 | 290 | 316 | 290 | 510.03(綜合分) | ||
四川省 | 藝術(shù) | 音樂表演(聲樂) | 315 | 270 | 315 | 295.2 |
美術(shù)學(xué)類 | 390 | 205 | 390 | 238 | ||
設(shè)計(jì)學(xué)類 | 390 | 205 | 390 | 241.7 | ||
湖北省 | 藝術(shù) | 美術(shù)學(xué)類 | 286 | 184 | 286 | 561.1(綜合分) |
設(shè)計(jì)學(xué)類 | 286 | 184 | 286 | 567.1(綜合分) | ||
湖南省 | 藝文 | 音樂表演(聲樂) | 372 | 250 | 372 | 341 |
舞蹈編導(dǎo) | 352 | 241 | 352 | 351 | ||
設(shè)計(jì)學(xué)類 | 377 | 227 | 377 | 355 | ||
美術(shù)學(xué)類 | 377 | 227 | 377 | 341 | ||
吉林 | 體育 | 體育教育(師范類) | 304 | 男62女60 | 304 | 72.29 |
社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 | 304 | 男62女60 | 304 | 64.23 | ||
云南 | 藝術(shù) | 音樂表演 | 文390理330 | 120 | 文390理330 | 141.88 |
舞蹈編導(dǎo) | 文390理330 | 170 | 文390理330 | 200 |
客服人員將竭誠為您服務(wù)!