国产农村妇女精品一二区,我和岳乱妇三级高清电影,男女无遮挡XX00动态图120秒,凹凸女BBWBBWBBWBBW

您好,歡迎來(lái)到星干線藝考!

咨詢(xún)熱線:

400-0094-002

首頁(yè) > 藝考資料 > 廣東 > 院校分?jǐn)?shù)線 > 2019

?肇慶學(xué)院2019年錄取分?jǐn)?shù)線

文章來(lái)源:2019-08-01 09:59:49

截止7月20日,我校在廣東省本科批次文史類(lèi)、理工類(lèi)、??紩?shū)法學(xué)各專(zhuān)業(yè)錄取均已結(jié)束。
經(jīng)廣東省教育考試院審核,我校在廣東省??紩?shū)法學(xué)專(zhuān)業(yè)錄取51人,錄取最低綜合分306.4分。
我校廣東省本科批次錄取文史類(lèi)考生988人,錄取分?jǐn)?shù)線525分,最低排位35373;錄取理工類(lèi)考生2083人,錄取分?jǐn)?shù)線461分,最低排位117059。錄取具體情況如下表:
 
 
科類(lèi) 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) 計(jì)劃數(shù) 錄取數(shù) 最高分 最低分 平均分 最低排位
文史類(lèi) 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 20 20 544 528 530.95 32914
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) 15 15 529 526 527.40 34187
會(huì)計(jì)學(xué) 20 20 539 529 531.15 31826
投資學(xué) 15 15 530 526 527.47 34010
人力資源管理 15 15 529 527 527.40 33801
思想政治教育(師范) 100 100 538 525 526.03 35330
法學(xué) 25 25 539 527 528.80 33362
知識(shí)產(chǎn)權(quán) 35 35 530 525 526.00 35306
行政管理 25 25 529 526 526.52 34500
應(yīng)用心理學(xué)(師范) 40 40 530 525 526.48 34916
小學(xué)教育(師范) 28 28 537 525 526.93 35026
數(shù)字媒體技術(shù)(師范) 20 20 539 528 530.25 33139
學(xué)前教育(師范) 30 30 528 525 525.97 35283
漢語(yǔ)言文學(xué)(師范) 185 185 542 526 528.97 34184
廣播電視學(xué) 35 35 535 526 526.80 34484
秘書(shū)學(xué) 25 25 528 525 525.72 35371
英語(yǔ)(師范) 151 151 539 527 529.80 33640
商務(wù)英語(yǔ) 20 20 544 528 530.20 32776
日語(yǔ) 20 20 538 526 527.85 34168
歷史學(xué)(師范) 144 144 539 525 525.98 35373
酒店管理 20 20 532 525 526.50 35178
理工類(lèi) 投資學(xué) 25 25 484 464 466.32 113673
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 25 25 484 467 470.76 109021
會(huì)計(jì)學(xué) 25 25 490 471 475.60 104623
人力資源管理 25 25 470 465 466.56 112206
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) 29 29 479 464 466.66 113331
應(yīng)用心理學(xué)(師范) 50 50 504 464 468.44 113593
小學(xué)教育(師范) 26 26 493 466 470.62 110487
數(shù)字媒體技術(shù)(師范) 20 20 494 469 473.80 106761
學(xué)前教育(師范) 40 40 471 461 464.35 116969
日語(yǔ) 15 15 472 467 468.47 109714
英語(yǔ)(師范) 115 115 508 473 479.93 102545
商務(wù)英語(yǔ) 15 15 495 474 481.93 100622
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范) 240 240 497 462 468.43 115052
統(tǒng)計(jì)學(xué) 40 40 472 463 466.08 113787
金融數(shù)學(xué) 40 40 483 463 465.45 114273
風(fēng)景園林 40 40 479 462 464.58 115129
生物科學(xué)類(lèi) 252 252 484 461 463.23 117059
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 45 45 501 465 469.76 111360
車(chē)輛工程 45 45 471 461 463.40 116323
物理學(xué)(師范) 118 118 487 461 463.69 117035
電氣工程及其自動(dòng)化 45 45 489 466 469.53 110976
電子信息科學(xué)與技術(shù) 45 45 482 467 469.09 109765
通信工程 40 40 476 465 467.95 111182
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) 35 35 495 470 475.80 105190
軟件工程 35 35 505 473 478.71 101801
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(師范) 206 206 503 461 465.70 117049
網(wǎng)絡(luò)工程 35 35 484 468 470.43 108521
環(huán)境科學(xué)與工程類(lèi) 80 80 474 461 463.16 117007
化學(xué)(師范) 133 133 498 461 465.82 117024
化妝品技術(shù)與工程 40 40 478 461 464.50 116981
制藥工程 45 45 474 463 465.33 114733
食品科學(xué)與工程類(lèi) 60 60 480 461 463.78 117053
酒店管理 20 20 469 461 463.00 116643
工業(yè)設(shè)計(jì) 34 34 479 465 468.62 111700

 
注:廣東省書(shū)法學(xué)(師范)專(zhuān)業(yè)在取得我校專(zhuān)業(yè)術(shù)科考試合格證的情況下,學(xué)校對(duì)投出檔案考生的文化課成績(jī)和專(zhuān)業(yè)術(shù)科成績(jī)按一定比例計(jì)算后得出總分,總分=文化成績(jī)×40%+專(zhuān)業(yè)術(shù)科成績(jī)×60%,按照總分由高到低的順序,優(yōu)先安排高分考生志愿,若考生總分相同時(shí),則專(zhuān)業(yè)術(shù)科成績(jī)高者優(yōu)先錄取。
考生可通過(guò)我校招生辦網(wǎng)站錄取系統(tǒng)https://lqcx.zqu.edu.cn/進(jìn)行查詢(xún)。
 
錄取通知書(shū)的寄出安排:
廣東省提前批教師專(zhuān)項(xiàng)錄取通知書(shū)需等各地教育局簽好三方協(xié)議書(shū)之后再寄出,預(yù)計(jì)8月10號(hào)寄出。
廣東省本科批次藝體舞蹈類(lèi)、文理類(lèi)、書(shū)法類(lèi)專(zhuān)業(yè)錄取通知書(shū)預(yù)計(jì)7月30日寄出。
錄取通知書(shū)寄出的第一時(shí)間我們會(huì)在微信公布,請(qǐng)各位被錄取的考生耐心等待。

                                        肇慶學(xué)院招生辦
                                        2019年7月21日
  返回2019列表

文章作者:

分享到:

聯(lián)系我們

客服人員將竭誠(chéng)為您服務(wù)!

咨詢(xún)熱線

400-0094-002

免費(fèi)咨詢(xún)電話

400-0094-002

地址:北京市昌平區(qū)北七家鎮(zhèn)宏福大廈1603
培訓(xùn)地址:中央戲劇學(xué)院昌平校區(qū)北300米

星干線藝考官方微信 請(qǐng)掃描關(guān)注微信公眾號(hào)

星干線藝考店內(nèi)糾紛和解員:王老師 電話:400-0094-002|

昌平區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局北七家所投訴舉報(bào)電話:010-89758919 | 營(yíng)業(yè)執(zhí)照

掃描關(guān)注微信公眾號(hào)

岳普湖县| 龙州县| 青浦区| 潞西市| 高安市| 崇仁县| 乌审旗| 拉孜县| 芜湖县| 平罗县| 万宁市| 明光市| 新乡县| 贵阳市| 德令哈市| 阿合奇县| 银川市| 武宣县| 馆陶县| 定兴县| 繁峙县| 昌黎县| 乌恰县| 麻江县| 冀州市| 金山区| 开江县| 浦城县| 肥乡县| 周口市| 峨山| 乃东县| 怀宁县| 呼图壁县| 潜江市| 丰原市| 共和县| 大兴区| 徐水县| 肇东市| 休宁县|