您好,歡迎來到星干線藝考!
官方微信
400-0094-002
文章來源:武夷學(xué)院 2017-12-29 13:38:00
武夷學(xué)院2017年各省各批次錄取最低分及錄取進(jìn)程公告(實時更新) | ||||
省份 | 批次 | 專業(yè)類別 | 錄取最低分 | |
文史 | 理工 | |||
福建省 | 提前批 | 師范類 | 438 | 405 |
師范類(面向南平) | 423 | 391 | ||
藝術(shù)類本科B批 | 藝術(shù)美術(shù)類 | 474.8 | 457.7 | |
藝術(shù)編導(dǎo)類 | 455.8 | 425 | ||
美術(shù)類(面向南平) | 471.7 | |||
美術(shù)類(閩臺合作項目) | 463.6 | 450.6 | ||
編導(dǎo)類(閩臺合作項目) | 447 | 420 | ||
本二批 | 普通類 | 430 | 382 | |
普通類(面向南平) | 414 | 367 | ||
普通類(閩臺合作項目) | 395 | 337 | ||
天津 | 本科二批A段 | 普通類 | 456 | 418 |
河北 | 本科二批 | 普通類 | 470 | 450 |
山西 | 藝術(shù)類本科二批B類 | 藝術(shù)美術(shù)類 | 57.14 | |
本科二批B類 | 普通類 | 458 | 406 | |
內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 普通類 | 418 | 374 |
本科二批B(少數(shù)民族預(yù)科) | 普通類 | 414 | 349 | |
遼寧 | 本科二批 | 普通類 | 429 | 414 |
吉林 | 第二批A段 | 普通類 | 413 | 382 |
黑龍江 | 二批本科A | 普通類 | 400 | 389 |
江蘇 | 文科(理科)類第二批錄取本科院校 | 普通類 | 312 | 300 |
浙江 | 藝術(shù)類第二批第一段 | 藝術(shù)美術(shù)類 | 543 | |
藝術(shù)編導(dǎo)類 | 515 | |||
普通類第二段 | 普通類 | 539 | ||
安徽 | 藝術(shù)類第二批 | 藝術(shù)美術(shù)類 | 671.15 | |
文理科本科二批 | 普通類 | 497 | 466 | |
江西 | 藝術(shù)類提前批本科(平行) | 藝術(shù)美術(shù)類 | 495.26 | |
藝術(shù)類提前批本科(非平行) | 藝術(shù)編導(dǎo)類 | 57 | ||
第二批本科A段 | 普通類 | 514 | 476 | |
山東 | 本科普通批 | 普通類 | 504 | 471 |
河南 | 提前批藝術(shù)本科A段 | 藝術(shù)美術(shù)類 | 59.85 | |
藝術(shù)編導(dǎo)類 | 55.8 | |||
本科二批 | 普通類一般專業(yè) | 480 | 443 | |
本科二批 | 普通類閩臺合作專業(yè) | 389 | 342 | |
湖北 | 第二批本科 | 普通類 | 493 | 423 |
湖南 | 本科提前批 | 藝術(shù)編導(dǎo)類 | 59.63 | |
本科二批 | 普通類 | 510 | 461 | |
廣東 | 第二批本科 | 普通類 | 418 | 360 |
廣西 | 本科提前批 | 藝術(shù)美術(shù)類 | 560.96 | |
藝術(shù)編導(dǎo)類 | 518.98 | |||
本科二批 | 普通類 | 460 | 378 | |
本二預(yù)科B類(少數(shù)民族預(yù)科) | 普通類 | 402 | 301 | |
海南 | 本科A批 | 普通類 | 624 | 563 |
重慶 | 本科二批 | 普通類 | 489 | 446 |
四川 | 藝術(shù)類本科一批 | 藝術(shù)美術(shù)類 | 67.83 | |
藝術(shù)編導(dǎo)類 | 66.19 | |||
本科二批 | 普通類 | 506 | 467 | |
貴州 | 藝術(shù)類第二批本科 | 藝術(shù)美術(shù)類 | 65.21 | |
藝術(shù)類第二批本科 | 藝術(shù)編導(dǎo)類 | 64.24 | ||
本科二批 | 普通類一般專業(yè) | 495 | 391 | |
本科二批 | 普通類閩臺合作專業(yè) | 474 | 361 | |
云南 | 本科二批 | 普通類一般專業(yè) | 510 | 446 |
本科二批 | 普通類閩臺合作專業(yè) | 474 | 422 | |
本科二批預(yù)科 | 少數(shù)民族預(yù)科 | 485 | 414 | |
西藏 | 本科第二批 | 普通類 | 302 | 250 |
陜西 | 本科二批 | 普通類 | 472 | 411 |
甘肅 | 本科提前批A段 | 藝術(shù)美術(shù)類 | 64.72 | |
本科二批(J段) | 普通類 | 467 | 422 | |
青海 | 第二批本科 | 普通類 | 445 | 363 |
新疆 | 本科二批次 | 普通類 | 448 | 401 |
貧困專項南疆單列對口援疆本科二批 | 普通類 | 388 | ||
貧困專項南疆單列對口援疆本科二批(定向昌吉) | 普通類 | 392 | 393 | |
其他 | 高職招考 | 普通類 | ||
預(yù)科轉(zhuǎn)正 | 普通類 | |||
請各位新生保持收件電話暢通并注意查收錄取通知書,如有疑問請撥打0599-5136788、5136258! | ||||
備注:實行平行志愿的省份,“錄取最低分”為第一輪錄取信息。以上數(shù)據(jù)僅供參考,以各相關(guān)省份招生主管部門核準(zhǔn)公布的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。 |
上一篇: 閩江學(xué)院
上一篇: 泉州師范學(xué)院
客服人員將竭誠為您服務(wù)!