400-0094-002
文章來源:福建農林大學 2015-12-24 00:37:00
年級 | 來源省 | 批次 | 科類 | 專業名稱 | 所有輪次匯總 | |
錄取數 | 最低分 | |||||
2015 | 福建省 | 藝術類 | 藝術 | 動畫 | 20 | 529.7 |
2015 | 福建省 | 藝術類 | 藝術 | 產品設計 | 35 | 529.9 |
2015 | 福建省 | 藝術類 | 藝術 | 環境設計 | 30 | 535.8 |
2015 | 福建省 | 藝術類 | 藝術 | 視覺傳達設計 | 20 | 531.8 |
2015 | 河北省 | 藝術類 | 藝術 | 動畫 | 15 | 80.74 |
2015 | 河北省 | 藝術類 | 藝術 | 產品設計 | 10 | 83.55 |
2015 | 河北省 | 藝術類 | 藝術 | 環境設計 | 10 | 84.92 |
2015 | 河北省 | 藝術類 | 藝術 | 視覺傳達設計 | 5 | 83.79 |
2015 | 山東省 | 藝術類 | 藝術 | 產品設計 | 5 | 82.25 |
2015 | 山東省 | 藝術類 | 藝術 | 環境設計 | 18 | 81.34 |
2015 | 山東省 | 藝術類 | 藝術 | 視覺傳達設計 | 6 | 81.02 |
返回2015列表
文章作者:星干線