您好,歡迎來到星干線藝考!
官方微信
400-0094-002
文章來源:北京舞蹈學院 2016-12-01 19:56:00
專業(yè) | 方向 | 最低錄取控制線 | 說明 |
舞蹈表演 |
中國古典舞 | 532*40%=213(文) 494*40%=198(理) |
|
中國民族民間舞 | |||
芭蕾舞 | |||
現(xiàn)代舞 | |||
音樂劇 | |||
國際標準舞 | |||
舞蹈教育 | |||
舞蹈編導 | 舞蹈編導 | 532*50%=266(文) 494*50%=247(理) |
|
舞蹈學 | 舞蹈研究 | 532*80%=426(文) 494*80%=395(理) |
英語≥80分,英語+語文≥180分 |
藝術(shù)管理 | |||
戲劇影視美術(shù)設(shè)計 | 舞臺美術(shù)設(shè)計 | 346(文) 321(理) |
|
舞臺服裝與化裝設(shè)計 | |||
舞臺燈光設(shè)計 | |||
舞臺設(shè)計繪景 |
返回2016列表
客服人員將竭誠為您服務(wù)!