400-0094-002
文章來源:北京農學院 2016-12-01 19:39:00
省份 | 年份 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | ||||
科類 | 藝術文 | 藝術理 | 藝術文 | 藝術理 | 藝術文 | 藝術理 | ||
北京 | 總分 | 最高分 | 795 | 781 | 836 | 738 | 814 | 744 |
最低分 | 651 | 662 | 718 | 688 | 612 | 647 | ||
平均分 | 728.9 | 709.4 | 735.3 | 707.7 | 702.87 | 691.3 | ||
山西 | 總分 | 最高分 | 610.7 | / | 652.3 | / | 661.6 | / |
最低分 | 553 | / | 592.3 | / | 605.4 | / | ||
平均分 | 578.4 | / | 617 | / | 627.6 | / | ||
河北 | 總分 | 最高分 | 766.7 | / | / | / | / | |
最低分 | 647 | / | / | / | / | |||
平均分 | 697.3 | / | / | / | / | |||
注:表中成績為文化課成績+專業課成績 |
上一篇: 中國地質大學(北京)錄取分數線