您好,歡迎來到星干線藝考!
官方微信
400-0094-002
文章來源:天津科技大學(xué)本科招生網(wǎng) 2016-09-08 00:39:00
據(jù)天津科技大學(xué)本科招生網(wǎng)消息,天津科技大學(xué)2016年高考錄取分?jǐn)?shù)線已陸續(xù)公布,錄取分?jǐn)?shù)線一直是考生和家長關(guān)注的重點,為方便同學(xué)們查詢2016年天津科技大學(xué)在各省市的錄取分?jǐn)?shù)線,了解天津科技大學(xué)的錄取情況,新東方在線高考網(wǎng)小編整理了天津科技大學(xué)2016年高考藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線(31省市匯總),供考生和家長參考。
天津科技大學(xué)2016年高考錄取分?jǐn)?shù)線
省市 | 批次 | 美術(shù)類綜合分 | 表演 | ||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||
北京 | 本科提前批(藝術(shù)) | 533.5 | 506.25 | 426.65 | 426.65 |
天津 | 藝術(shù)類本科院校批 | 藝術(shù)文:523.9 藝術(shù)理: 483 | 藝術(shù)文:454.28 藝術(shù)理:465.93 | 藝術(shù)文:446.65 藝術(shù)理:411.65 | 藝術(shù)文:446.65 藝術(shù)理:411.65 |
河北 | 本科提前批A | 567.13 | 490.33 | 453.35 | 418.35 |
山西 | 提前藝術(shù)體育本科 | 518.13 | 456.23 | 435(一志愿) | 421.65(一志愿) |
內(nèi)蒙古 | 本科提前A | 產(chǎn)品設(shè)計:501.2 環(huán)境設(shè)計:489.2 視覺傳達(dá)設(shè)計:503.7 服裝與服飾設(shè)計:505.65 公共藝術(shù):487.05 動畫:488.7 | 產(chǎn)品設(shè)計:414.45 環(huán)境設(shè)計:433.7 視覺傳達(dá)設(shè)計:491.45裝與服飾設(shè)計:481.3 公共藝術(shù):464.75 動畫:478.15 | —— | —— |
遼寧 | 藝術(shù)類二本 | 480.5 | 440.5 | 411.65 | 411.65 |
吉林 | 第一批A段 | 517.69 | 509 | 尚未結(jié)束 | 尚未結(jié)束 |
黑龍江 | 一批藝術(shù)本科 | 510.83 | 422.75(一志愿) 458.05(二志愿) |
|
|
江蘇 | 藝術(shù)公辦3小批 | 555.45 | 465.35(一志愿) | 445 | 445 |
浙江 | 藝術(shù)第二批 | 538.977 | 533.996 | —— | —— |
安徽 | 藝術(shù)二批(統(tǒng)考本) | 733 | 706 698(征集志愿) | —— | —— |
福建 |
|
|
|
|
|
江西 | 提前本科藝術(shù)類 | 533.23 | 471.13 | —— | —— |
山東 | 藝術(shù)本科一批 | 藝術(shù)文:558.83 藝術(shù)理: 499.33 | 藝術(shù)文:450.7(一志愿)藝術(shù)理:490.5(一志愿) | 藝術(shù)文:455 藝術(shù)理:433.35 | 藝術(shù)文:411.65(一志愿)藝術(shù)理:413.35(一志愿) |
河南 | 藝術(shù)專業(yè)本科A段 | 藝術(shù)文:536.13 藝術(shù)理: 480.85 | 藝術(shù)文:457.3 藝術(shù)理: 458.33 |
|
|
湖北 | 藝術(shù)本科(一) | 606.8 | 582.8 | —— | —— |
湖南 | 藝術(shù)類本科 | 516.5 | 475.5 |
|
|
廣東 | 統(tǒng)考(藝術(shù)類) | 515.25 | 442.75 |
|
|
廣西 | 藝術(shù)本科第三批 | 513.03 | 444.6(一志愿) |
|
|
海南 | 本科提前批 | 503.13 | 464.21 | 425 | 425 |
四川 | 藝體本科 | 535.25 | 475.25 | —— | —— |
貴州 | 美術(shù)梯度志愿 | 534.15 | 503.25 | —— | —— |
陜西 | 提前本科 | 497.25 | 460.75(一志愿) 478.75(二志愿) | —— | —— |
甘肅 | 提前批 | 542.33 | 441.6 | —— | —— |
寧夏 | 藝術(shù)本科 | 525.25 | 507.25 | —— | —— |
新疆 | 本科第零批藝術(shù)類 | 537.5 | 510 | —— | —— |
客服人員將竭誠為您服務(wù)!